W tej sekcji umieszczamy informacje na temat szczegółów technicznych wszystkich wzorów konstrukcyjnych Unimoga o wysokiej dzielności terenowej – od silników przez gabaryty po osie, pojemność zbiornika paliwa oraz kąty natarcia i zejścia.
Dane techniczne.
Ponadto więcej informacji technicznych i rysunków można znaleźć w cyfrowych informacjach o produkcie:
Do pobrania.
Modele i warianty.
|
|
|
---|---|---|
Typ | ||
Silnik (Euro VI) | OM 934 LA | OM 934 LA |
Moc kW/KM | 170/231 | 170/231 |
Moment obrotowy przy nominalnej prędkości obrotowej (obr/min) | 900 Nm/1.400 | 900 Nm/1.400 |
Sprzęgło | SAE-2 Ø 395 mm jednotarczowe sprzęgło suche (organiczne) | SAE-2 Ø 395 mm jednotarczowe sprzęgło suche (organiczne) |
Skrzynia biegów | UG 100/8 | UG 100/8 |
Osie | osie portalowe z rurką przesuwną i sprężynami śrubowymi | osie portalowe z rurką przesuwną i sprężynami śrubowymi |
Oś przednia (wzór konstrukcyjny) | 737.367 | 737.223 |
Oś tylna (wzór konstrukcyjny) | 747.367 | 747.223 |
Instalacja elektryczna | 24 V | 24 V |
Pojemność akumulatora (wyposażenie standardowe/dodatkowe) | 100/170 Ah | 100/170 Ah |
Pojemność zbiornika paliwa | pojemność nominalna | pojemność nominalna |
Układ kierowniczy/maks. ciśnienie w układzie | RB 8095 / 170 bar | RB 8095 / 170 bar |
Hamulce | pneumatyczne hamulce tarczowe | pneumatyczne hamulce tarczowe |
Najmniejszy rozmiar ogumienia (opona/obręcz) | 335/80 R20 | 365/80 R20 |
Największy rozmiar ogumienia (opona/obręcz) | 425/75 R20 i 405/70 R24 | 455/70 R24 |
Rodzaj napędu | dołączany napęd na wszystkie koła | dołączany napęd na wszystkie koła |
Rozstaw osi | 3.850 mm | 3.850 mm |
Dop. masa całkowita (maks. z odpowiednim wyposażeniem dodatkowym) | 10,3 t | 14,5 t |
Maks. nacisk na oś przednią | 4,6 t | 6,4 t |
Maks. nacisk na oś tylną | 6,0 t | 8,8 t |
Kąt natarcia/kąt zejścia | 41°/39° | 43°/41° |
Średnica zawracania | 16,3 m | 16,4 m |
Przestrzeń do montażu zabudowy (maks. dł. x szer. x wys.) | 4.100 × 2.280 × 1.400 mm | 4.100 × 2.280 × 1.400 mm |
Głębokość brodzenia (wyposażenie standardowe/dodatkowe) | 0,8 m/1,2 m | 0,8 m/1,2 m |
Prędkość | 89 km/h1016 | 89 km/h1016 |
* Opisywany model to zmodyfikowana wersja firmy Hellgeth engineering Spezialfahrzeugbau GmbH.
Unimog o wysokiej dzielności terenowej: przegląd silników.
Parametry silników | U 4023 / U 5023 |
Typ silnika | OM 934 LA |
Moc wg DIN (kW/KM) | 170/231 |
Liczba i układ cylindrów | 4, rzędowy, pionowy |
Zasada pracy | 4-suwowy z bezpośrednim wtryskiem oleju napędowego |
Całkowita pojemność skokowa (cm3) | 5.132 |
Ciśnienie wtrysku (bar) | do 2.400 |
Stopień sprężania | 17,6 : 1 |
Wzór konstrukcyjny | 934.974 |
Maks. moment obrotowy (Nm) | 900 |
Wzrost momentu obrotowego (%) | 22 |
Nominalna prędkość obrotowa (obr/min) | 2.200 |
Napęd wentylatora | mechaniczny |
Zbiornik paliwa / powiększony (l) | 160 / 240 |
Zbiornik AdBlue (l) | 18 |